¿Cuáles son las mejores empresas de acuerdo a consumidores, directivos y expertos?, ¿cuáles son las 100 compañías con mejor reputación en México?
Merco, el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica, anunció su ranking para 2021.
¿Quién define cuales son las compañías con mejor reputación en México?
La metodología de Merco, a diferencia de la de otros rankings, es multistakeholder. ¿Qué significa esto? Que no son consumidores los que deciden quiénes aparecen en el listado, sino ellos más otros grupos de interés del medio empresarial.
Primeramente 1,094 directivos de grandes empresas nominaron a las que consideraron las mejores compañías, sin poder mencionar la suya, por supuesto.
Del conjunto obtenido se obtiene el listado de las 100, mismo que después fue evaluado por 721 expertos (periodistas, analistas financieros, ONG, sindicatos, catedráticos).
Posteriormente se recibió una segunda revisión realizada por 3,000 consumidores, para después pasar por un análisis digital (conversación en medios, RRSS, influencers, etc.)
Finalmente, técnicos de Merco, de acuerdo a 200 indicadores objetivos, desarrollan el ranking.
Los directivos que realizan el primer filtro pertenecen a empresas que facturan más de 40 millones de pesos y señalan en cada empresa elegida tres fortalezas y una debilidad entre dieciocho variables: el perfil reputacional de la empresa.
18 Variables de reputación de una empresa de acuerdo a Merco
Resultados económicos financieros | 1.Beneficio 2.Solvencia 3.Potencial de crecimiento |
Calidad de la oferta comercial | 4.Valoración del producto/servicio 5.Valor de la marca 6.Recomendación de los clientes |
Talento | 7.Calidad laboral 8.Marca empleador reconocida 9.Orgullo corporativo |
Ética y responsabilidad corporativa | 10.Comportamiento corporativo ético 11.Contribución fiscal al país 12.Responsabilidad social y medioambiental | |
Dimensión internacional de la empresa | 13.Número de países en los que opera 14.Cifra de negocio en el extranjero 15.Alianzas internacionales | |
Innovación | 16.Inversiones en I+D 17.Nuevos productos y servicios 18.Cultura de innovación y cambio |
Una vez establecida la metodología para conocer cómo se puede evaluar la reputación de marca, no queda mas que conocer quiénes son las 100 empresas con mejor reputación en México 2021.
Las 100 compañías con mejor reputación en México
Primeramente, el cuadro de honor. Las 10 empresas con mayor reputación en México:
Empresa | 2020 | 2021 | Puntuación |
GRUPO BIMBO | 1º | 1º | 10.000 |
GRUPO MODELO | 2º | 2º | 8.539 |
WALMART | 3º | 3º | 8.374 |
BBVA | 6º | 4º | 8.289 |
PFIZER | 11º | 5º | 8.052 |
4º | 6º | 7.786 | |
NESTLÉ | 5º | 7º | 7.756 |
AMAZON | 17º | 8º | 7.416 |
NATURA | 10º | 9º | 7.187 |
MERCADO LIBRE | 18º | 10º | 7.168 |
Y aquí el ranking completo de las 100 compañías con mejor reputación en México:
1º | 1º | GRUPO BIMBO | 10.000 |
2º | 2º | GRUPO MODELO | 8.539 |
3º | 3º | WALMART | 8.374 |
6º | 4º | BBVA | 8.289 |
11º | 5º | PFIZER | 8.052 |
4º | 6º | 7.786 | |
5º | 7º | NESTLE | 7.756 |
17º | 8º | AMAZON | 7.416 |
10º | 9º | NATURA | 7.187 |
18º | 10º | MERCADO LIBRE | 7.168 |
7º | 11º | CITIBANAMEX | 6.793 |
12º | 12º | LIVERPOOL | 6.783 |
22º | 13º | GRUPO LALA | 6.775 |
15º | 14º | HEINEKEN MÉXICO | 6.757 |
8º | 15º | COCA COLA DE MÉXICO | 6.701 |
21º | 16º | NETFLIX | 6.640 |
48º | 17º | GRUPO HERDEZ | 6.624 |
9º | 18º | PEPSICO | 6.601 |
19º | 19º | CINÉPOLIS | 6.501 |
13º | 20º | SANTANDER | 6.498 |
27º | 21º | FEMSA | 6.473 |
24º | 22º | DHL | 6.392 |
42º | 23º | GENERAL MOTORS | 6.370 |
31º | 24º | UNILEVER | 6.349 |
29º | 25º | TECNOLÓGICO DE MONTERREY | 6.308 |
26º | 26º | NIKE | 6.192 |
35º | 27º | APPLE | 6.187 |
23º | 28º | MICROSOFT | 6.182 |
51º | 29º | FORD MOTOR COMPANY | 6.174 |
53º | 30º | TOYOTA | 6.166 |
* | 31º | ASTRAZENECA | 6.159 |
20º | 32º | L´ORÉAL | 6.140 |
44º | 33º | NISSAN | 6.073 |
38º | 34º | IBM | 6.072 |
32º | 35º | P&G | 6.051 |
25º | 36º | SAMSUNG | 6.043 |
28º | 37º | 3M | 5.957 |
36º | 38º | THE WALT DISNEY | 5.956 |
47º | 39º | ROCHE | 5.941 |
45º | 40º | VOLKSWAGEN | 5.916 |
72º | 41º | ADIDAS | 5.894 |
30º | 42º | NOVARTIS | 5.882 |
66º | 43º | TELCEL (AMÉRICA MÓVIL) | 5.854 |
16º | 44º | BACHOCO | 5.833 |
39º | 45º | SORIANA | 5.830 |
14º | 46º | AEROMÉXICO | 5.816 |
33º | 47º | CEMEX | 5.773 |
43º | 48º | UBER | 5.611 |
34º | 49º | MOVISTAR | 5.543 |
67º | 50º | MAPFRE | 5.479 |
41º | 51º | COLGATE PALMOLIVE | 5.471 |
61º | 52º | LA COSTEÑA | 5.448 |
91º | 53º | ALSEA | 5.428 |
84º | 54º | TESLA | 5.421 |
93º | 55º | BAYER | 5.394 |
60º | 56º | 5.376 | |
68º | 57º | BMW GROUP | 5.333 |
70º | 58º | DANONE | 5.293 |
81º | 59º | COSTCO | 5.252 |
* | 60º | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | 5.251 |
78º | 61º | METLIFE | 5.146 |
49º | 62º | AMERICAN EXPRESS | 5.145 |
54º | 63º | BANCO AZTECA | 5.111 |
37º | 64º | AT&T | 5.027 |
* | 65º | AXA | 4.961 |
57º | 66º | HONDA | 4.957 |
* | 67º | JOSE CUERVO | 4.893 |
62º | 68º | GRUPO CARSO | 4.890 |
58º | 69º | ARCA CONTINENTAL | 4.874 |
75º | 70º | DELOITTE | 4.852 |
73º | 71º | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 4.782 |
63º | 72º | KIA MOTORS | 4.778 |
77º | 73º | DIAGEO | 4.708 |
64º | 74º | GRUPO JUMEX | 4.689 |
* | 75º | GRUPO XCARET | 4.670 |
59º | 76º | COPPEL | 4.628 |
52º | 77º | MARS | 4.627 |
* | 78º | GNP | 4.564 |
56º | 79º | KELLOGGS | 4.509 |
97º | 80º | GRUMA | 4.391 |
* | 81º | GRUPO LA COMER | 4.358 |
* | 82º | EL PALACIO DE HIERRO | 4.347 |
* | 83º | J&J | 4.345 |
79º | 84º | DUPONT | 4.292 |
95º | 85º | TELEVISA | 4.233 |
65º | 86º | HSBC | 4.086 |
76º | 87º | CHEDRAUI | 4.038 |
85º | 88º | GRUPO BAL | 4.037 |
* | 89º | ORACLE | 3.968 |
94º | 90º | SIEMENS | 3.745 |
98º | 91º | SANOFI | 3.670 |
96º | 92º | GRUPO ALFA | 3.666 |
90º | 93º | CISCO | 3.513 |
86º | 94º | GRUPO MÉXICO | 3.403 |
* | 95º | HOLCIM | 3.328 |
87º | 96º | INDITEX | 3.256 |
* | 97º | MCKINSEY | 3.209 |
88º | 98º | TELMEX | 3.206 |
100º | 99º | GE | 3.091 |
80º | 100º | GRUPO SALINAS | 3.000 |
Y ya que vimos el ranking general, vale la pena hablando de grupos específicos, cuáles fueron las cinco empresas con mayor reputación para el panel de consumidores y para el panel de social media managers.
Las 5 compañías con mejor reputación para asociaciones de consumidores
Midiendo:
- Calidad de producto y servicio
- Respeto a los derechos del consumidor
1º | NETFLIX |
2º | AMAZON |
3º | DIAGEO |
4º | TESLA |
5º | MICROSOFT |
Las 5 compañías con mejor reputación para social media managers
Midiendo:
- Eficacia de su gestión en comunicación digital
- Ética (honestidad y transparencia)
- Innovación en comunicación digital
1º | NETFLIX |
2º | |
3º | AMAZON |
4º | EL PALACIO DE HIERRO |
5º | APPLE |
Y este año, una cereza…
Las 10 empresas con mejor reputación online en México
En colaboración con Nethodology se eligieron a las 10 empresas con mejor reputación online en México. Hay que señalar, que la reputación en línea es solo la expresión en la web de la reputación holística de las organizaciones. No son dos entidades distintas e independientes.
1º | GRUPO MODELO |
2º | CEMEX |
3º | SAMSUNG |
4º | AMAZON |
5º | VOLKSWAGEN |
6º | NISSAN |
7º | BMW GROUP |
8º | FORD MOTOR COMPANY |
9º | TELEVISA |
10º | BBVA |
Helas allí… ¿qué opinas?, ¿están todas las que debían?, ¿son realmente estos los lugares?, ¿has visto su marketing de reputación? Nos encantaría escucharte. Déjanos tus comentarios o menciónanos en redes sociales para platicar de ello.
Si quieres mantenerte al día con artículos como este, que explican a detalle cómo crear y comunicar marcas que inspiren a sus audiencias y desarrollen mejores conexiones y conversiones, puedes recibir los contenidos en la puerta de tu mail.
Y si necesitas una capacitación en marketing digital o una en marketing de reputación, o bien, asesoría para tu negocio échanos un grito. Amamos saber de ti.